Компактные сенсорные панели оператора HMI350V и HMI350P с дисплеем 3,5", программно совместимые с Siemens Simatic® S7-300, представляют собой удобный инструмент для визуализации процессов, а также для организации взаимодействия человека с системой управления. |
Дисплей | 3,5" TFT (320x240, QVGA) |
Интерфейсы стандартные | ETHERNET: 10/100 Mbit (RFC1006, TCP), RS485 |
Карточка SD или Micro-SD | до 8 ГБ |
Размеры | 132 x 96 x 50 мм |
Вес | 0,45 кг |
Степень защиты | IP65 (фронт), IP41 |
Подключение к ПЛК | по Ethernet до 5 панелей оператора HMI350 одновременно |
Напряжение питания | 24 V DC (11...30 V DC) |
Программное обеспечение | VisuStage, как среда визуализации |
Рабочая память | 512 кБ (HMI350V), 640 кБ (HMI350P) |
Флэш память для визуализации | 4 МБ (HMI350V), 24 МБ (HMI350P) |
Часы реального времени | Да |
Рабочая температура | -20°C ... +60°C |
|
|
Рекомендуемые принадлежности и документация:
- E-CON16-00, разъём 2х8 контактов, с рычагом
- E-CONS16-00, разъём 2х8 контактов, с фланцем под винты
- E-AD-DP12-00, Profibus-адаптер для сетей 12 MBaud
- E-MSDх-00, карточка Micro SD на 1 / 2 / 4 / 8 ГБ
|
|