10-дюймовые сенсорные панели оператора HMI1000P с дисплеем 10,2", программно совместимые с Siemens Simatic® S7-300, представляют собой удобный инструмент для визуализации процессов, а также для организации взаимодействия человека с системой управления. |
Дисплей | 10,2" TFT (800x480, WVGA) |
Интерфейсы стандартные | ETHERNET: 10/100 Mbit (RFC1006, TCP), RS485 |
Карточка SD или Micro-SD | до 8 ГБ |
Размеры | 286 x 188 x 49 мм |
Вес | 1 кг |
Степень защиты | IP65 (фронт), IP41 |
Подключение к ПЛК | по Ethernet до 5 панелей оператора HMI1000 одновременно |
Напряжение питания | 24 V DC (11...30 V DC) |
Программное обеспечение | VisuStage, как среда визуализации |
Рабочая память | 640 кБ |
Флэш память для визуализации | 24 МБ |
Часы реального времени | Да |
Рабочая температура | -20°C ... +60°C |
|
|
Рекомендуемые принадлежности и документация:
- E-CON16-00, разъём 2х8 контактов, с рычагом
- E-CONS16-00, разъём 2х8 контактов, с фланцем под винты
- E-AD-DP12-00, Profibus-адаптер для сетей 12 MBaud
- E-MSDх-00, карточка Micro SD на 1 / 2 / 4 / 8 ГБ
|
|